Ushbu seriyali mahsulotlar oltin yoki kumush bilan qoplangan sirt bilan ishlov berish;vilkasi pinjack rozetka qurilmasi, terminal press-fit, payvandlash va taxta (PCB) uch turdagi.
Har bir turdagi pinning ushbu seriyali mahsulotlari odatda uchta uzunlikka ega bo'lishi mumkin, mos ravishda turli xil ehtiyojlarga ega foydalanuvchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun uzun pin, standart turdagi pin va qisqa pin;foydalanuvchi talablariga mos ravishda ham bo'lishi mumkin.
Eslatma: Bahor toji materiali tanlovi yuqori elastiklik yuqori kuchli berilliy bronza hisoblanadi.Yumshoq yoy bilan aloqa yuzli raz'emli bahor toj tuzilishi bilan vilka yumshoq va maksimal aloqa yuzasini ta'minlaydi.Shunday qilib, kriko kontakt qarshiligining bahor toji tuzilishi past (past bosim), harorat ko'tarilishi kichik va seysmik qarshilik, vibratsiyaga qarshi qobiliyat juda yuqori, shuning uchun mahsulotlarning bahor toji tuzilishi yuqori.
Nominal kuchlanish (Volts) | 250V |
Nisbiy namlik | 90%-95% (40±2°C) |
Elektr xususiyatlari | Jadval ostida |
Hayot | 800 |
Ishlash harorati (°C) | -55 ° C dan + 125 ° C gacha |
Tebranish | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
Model | Kontakt o'lchami | Miqdori | Teshik raqami. | Nominal oqim(A) | Kontakt qarshiligi(mŌ) | Chidamli kuchlanish(VAC) | Izolyatsiyaga qarshilik(MOM) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0,5 | > 2000 | > 3000 |
12# | 9 | 1~9 | 35 | <1 | > 2000 | > 3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | >1000 | > 3000 |
Kontakt o'lchami 20 # PIN
Tugatish turi | Aloqa qismi raqami. | O'lchamlari | -A- | -B- | -C- | -D- |
Krimp,Standart | DJL37-01-07YD | 8.1 | Yoʻq | 1.20 | 1.01 | |
Krimp,Oldindan | DJL37-01-07YE | 11.9 | Yoʻq | 1.20 | 1.01 | |
Crimp, Postmate | DJL37-01-07YF | 6.8 | Yoʻq | 1.20 | 1.01 | |
Lehim chashka, standart | DJL37-01-07HD | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Lehim stakan, Premate | DJL37-01-07HZ | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Lehim stakan, Postmate | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
PCB dumi,Standart | DJL37-01-07BD | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB dumi, Premate | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB dumi, Postmate | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Aloqa o'lchami 20 # rozetka
Tugatish turi | Aloqa qismi raqami. | O'lchamlari | -A- | -B- |
Krimp | DJL37-02-04YB |
| Yoʻq | 1.20 |
Lehim stakan | DJL37-01-07HD | 4.8 | 1.30 | |
PCB dumi | DJL37-02-04BB | 4.3 | 1.00 |
Kontakt o'lchami 12# Pin
Tugatish turi | Aloqa qismi raqami. | O'lchamlari | -A- | -B- | -C- | -D- |
Krimp,Standart | DJL37-01-09YA | 10.9 | Yoʻq | 2.60 | 2.38 | |
Krimp,Oldindan | DJL37-01-09YB | 11.7 | Yoʻq | 2.60 | 2.38 | |
Crimp, Postmate | DJL37-01-09YC | 9.9 | Yoʻq | 2.60 | 2.38 | |
Lehim chashka, standart | DJL37-01-09HA | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Lehim stakan, Premate | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Lehim stakan, Postmate | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
PCB dumi,Standart | DJL37-01-09BA | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB dumi, Premate | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB dumi, Postmate | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Aloqa o'lchami 12 # rozetka
Tugatish turi | Aloqa qismi raqami. | O'lchamlari | -A- | -B- |
Krimp | DJL37-02-05GY | Yoʻq | 2.60 | |
Issiq vilka | DJL37-02-05GYR | Yoʻq | 2.60 | |
Lehim stakan | DJL37-02-05GH | 4.8 | 2.60 | |
Issiq vilkali lehim stakan | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
PCB dumi | DJL37-02-05GB | 5.5 | 2.38 | |
Issiq vilka PCB dumi | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
Kontakt o'lchami 8# Pin
Tugatish turi | Aloqa qismi raqami. | O'lchamlari | -A- | -B- | -C- | -D- |
Krimp,Standart | DJL37-01-05YA | 10.8 | Yoʻq | 4.5 | 3.60 | |
Krimp,Oldindan | DJL37-01-05YB | 12.0 | Yoʻq | 4.5 | 3.60 | |
Lehim chashka, standart | DJL37-01-03HA | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 | |
Lehim stakan, Premate | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
PCB dumi,Standart | DJL37-01-03BA | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 | |
PCB dumi, Premate | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Aloqa o'lchami 8 # rozetka
Tugatish turi | Aloqa qismi raqami. | O'lchamlari | -A- | -B- |
Krimp | DJL37-02-03Y | Yoʻq | 4.50 | |
Lehim stakan | DJL37-02-04H | 10.8 | 4.80 | |
PCB dumi | DJL37-02-04B | 7.3 | 3.60 |